세율 | 품목명 | |
---|---|---|
0 % | 천연 인산칼슘 | 티타늄광과 그 정광 |
석탄(응결한 것 제외) | 니오븀광과 그 정광 | |
철광과 그 정광 | 탄탈륨광과 그 정광 | |
망간광과 그 정광 | 바나듐광과 그 정광 | |
구리광과 그 정광 | 지르코늄광과 그 정광 | |
니켈광과 그 정광 | 은광과 그 정광 | |
코발트광과 그 정광 | 금광과 그 정광 | |
알루미늄광과 그 정광 | 백금(족)광과 그 정광 | |
납광과 그 정광 | 안티모니광과 그 정광 | |
주석광과 그 정광 | 수은광과 그 정광 | |
아연광과 그 정광 | 게르마늄광과 그 정광 | |
크로뮴광과 그 정광 | 베릴륨광과 그 정광 | |
텅스텐광과 그 정광 | 비스무스광과 그 정광 | |
우라늄광 또는 토륨광과 그 정광 | 기타금속광과 그 정광 | |
몰리브덴광과 그 정광 | 방사성원소(우라늄,토륨,풀루토늄)와 그들의 화합물과 이들의 물품을 함유한 혼합물과 잔재물 | |
1 % | 천연 인산알루미늄 칼슘 | 갈탄 |
기타 | 토탄 | |
배소한 황화철광 | 석탄 | |
다이아몬드 | ||
2 % | 황화철광 | 형석 |
황 | 하석 | |
규사 | ||
3 % | 천연흑연 | 운모 및 운모웨이스트 |
석영 | 규사 | |
규암 | 천연동석 | |
고령토 | 천연붕산염과 그 정광 | |
벤토나이트 | 장석 | |
내화점토 | 질석(운모) | |
산성백토 | 천연 황화비소 | |
홍주석 | 진주암과 녹니석 | |
남정석 | 주사 | |
규선석(홍주석) | 납석 | |
인산칼슘 분쇄한 것 | 불석 | |
중정석 | 명반석 | |
독중석 | 규회석 | |
규조토 | 도석 | |
대리석과 트래버틴 | 견운모 | |
백운석 | 은 | |
마그네사이트 | 금 | |
석회석 | 백금 | |
5 % | 석고 | 다이아몬드 |
플라스터 | 수정 | |
석면 | 활석 | |
8 % | 활성규조토 | 질석-박리한 버미큐라이트 |
활성토 |