과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 지질재해연구본부 - 지질재해연구본부 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 선진 원격탐사 기반 중대 지질재해 연구시스템 개발 융합클러스터 | ||
영문 | Convergence cluster for advanced remote sensing-based development of research system of destructive geological disasters | |||
연구기간 | 2021.12.13 ~ 2023.12.12 | |||
연구비 | 100,000,000원 | |||
연구책임자 | 최진혁 | |||
연구내용 | 연구목표 | 선진 원격탐사 기반 중대 지질재해 연구시스템 개발을 위한 연구주제 발굴 및 기획 | ||
연구내용 | - 중대형 지질재해 맞춤형 원격탐사 빅데이터 확보 기술에 관한 융합클러스터 - 지표변형 탐지 및 정량분석 기술에 관한 융합클러스터 - 지표변형 발생원인 및 지구조운동과의 상관성 규명 기술에 관한 융합클러스터 - 활성지구조운동 지표변형 탐지 및 추적에 기초한 지질재해 예측모델 기초자료 생산 및 대형 지질재해 재발모델 평가에 관한 융합클러스터 - 지표변형 인공지능 분석 플랫폼 구축에 관한 융합클러스터 | |||
기대성과 | - 참여조직별 R&R에 맞는 고유임무 담당 및 전문성 극대화 - 출연연 융합 연구와 산학연협동연구의 개념을 통합하고 분야 및 주체의 복합적 융합 활동이 촉발될 수 있는 계기 마련 - 다학제간 융합 연구를 통한 개별 전문 분야 연구 심화 및 타 분야의(외부적) 지식을 활용한 신사업 발굴 및 시너지 창출 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |