과제목적분류 | 에너지의 생산, 배분 및 합리적 이용 | 소속 | 포항지질자원실증연구센터 - 자원개발플랜트연구실 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 해저 유·가스전 자원 생산 효율 증진을 위한 인라인(In-line) 타입 다상(물-오일-가스) 유체 분리 핵심 기술 개발 | ||
영문 | Development of core technology for in-line type multi-phase(water-oil-gas) flow separation to improve the efficiency of resource production in subsea oil and gas fields | |||
연구기간 | 2022.01.01 ~ 2024.12.31 | |||
연구비 | 704,055,000원 | |||
연구책임자 | 한상목 | |||
연구내용 | 연구목표 | / 해저 유·가스전 자원 생산 효율 증진을 위한 인라인 타입 다상(물-오일-가스) 유체 분리 핵심기술 개발 - 수평 조건에서의 액체-기체 2상 및 물-오일 2상 유동에 관하여 유동 해석과 실험데이터를 우선적으로 확보함. 이를 통하여 ICT기반 접합부 직경 및 구간 길이의 자동 조절과, 적합한 ISE 형상 및 회전을 기반으로 한 분리 효율의 최적화 기술을 개발함 - 액체-기체 분리효율 85% 이상, 물-오일 분리효율 75% 이상, 기존 중력 기반 세퍼레이터 대비 처리 속도 200% 이상 향상을 목표로 함 | ||
연구내용 | - 분리 효율(separation efficiency, %) 시뮬레이션 결과에 기반한 최적 구조 및 와류를 형성하는 역할을 하는 ISE(Internal Swirl Element) 형상 및 회전 설계 - 액체-기체 2상 분리 추가 검증 및 물-오일 2상 최적 분리 효율 데이터 구축 및 CFD(Computational Fluid Dynamics) 시뮬레이션 결과 검증 - 획득한 데이터를 통하여 실시간 유량에 기반한 세퍼레이터 내부 구간 길이 및 구간 접합부 직경(두 번째 구간의 입구 직경)의 자동 조절 기술 개발 및 분리 효율 최적화 - 액체-기체 2상 및 물-오일 2상 분리 효율 최적 시스템 개발을 통하여 세계 선진 수준의 인라인 타입 물-오일-가스 3상 세퍼레이터 핵심 기술 개발의 초석 마련 | |||
기대성과 | - (기술적 측면) 해저면에서 기능을 수행하여 해상 플랫폼 상부가 당면한 제약을 줄일 수 있으며, 하이드레이트(hydrate) 및 왁스(wax) 형성 등의 수송 위험요소(유동 안정성 관련 문제)를 줄일 수 있음 - (경제·산업적 측면) 원천기술 개발을 통해 세계선도 기술과 특허확보 및 기술이전 추진이 가능함. 해저 관 일체형 인라인 타입의 3상 유체 세퍼레이터는 향후 해저 유·가스 자원 생산처리 시스템에 큰 변화를 가져올 혁신적인 기술임 - (정책적 측면) 우리나라의 경우 해저분야 진입이 늦어 현재 보유역량 및 경쟁력은 상대적으로 미흡하나, 기보유 성장기반을 바탕으로 역량을 확보함으로써 상부뿐만 아니라 해저 시스템에서 선제적인 대응이 가능할 수 있음 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |