과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 국토우주지질연구본부 - 우주자원개발센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | Geo측우기 기반 고수문기후 극한사상 연구 | ||
영문 | Paleohydroclimate variability and extreme event study | |||
연구기간 | 2022.01.01 ~ 2024.12.31 | |||
연구비 | 1,031,393,000원 | |||
연구책임자 | 임재수 | |||
연구내용 | 연구목표 | - 과거 1만년 동안 지질기록체 기반 고수문기후(paleo-hydroclimate) 복원 및 원인 추적 - 역사기록 검증을 통한 한반도 역사시대 고수문기후 극한사상(extreme events) 백서 시범제작 | ||
연구내용 | - 고(古)호수 지하정보 구축 기술개발 - 고호수 퇴적층 기반 고수문기후 복원 기술 개발 - 고수문 기후 극한사상 빈도 및 규모 분석 - 수문기후 변화 발생 요인 분석 | |||
기대성과 | - 상위 1% 이상의 학술지(Science, Nature 등)에 연구 성과 발표 - 기후변화대응 취약국에 선도적 기술력 제공 - 세계 선진그룹과 경쟁 가능한 역량 확보 및 수문기후 극한사상 분야 선도 전략 구축 - 한반도/동아시아 최적의 고수문기후 추적자 발굴, 전지구적 극한사상 빈도·강도 인덱스화 및 이를 활용한 미래 예측 기술력 확보 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |