과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원회수연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 2D기반의 복합 (가시광선, 초분광) 인식 영상모듈 알고리즘을 이용한 5대 플라스틱 범용수지(PET·PE·PP·PS·PVC) 선별 시스템 개발 | ||
영문 | Development of general-purpose plastic (PET·PE·PP·PS·PVC) sorting system using 2D-based complex (visible light, hyperspectral) image recognition module algorithm | |||
연구기간 | 2022.04.01 ~ 2025.12.31 | |||
연구비 | 1,804,875,000원 | |||
연구책임자 | 이훈 | |||
연구내용 | 연구목표 | 2D기반의 복합 (가시광선, 초분광) 인식 영상모듈 알고리즘 및 수학전산모사 기법 적용 고도선별 시스템을 통한 5대 플라스틱 범용수지(PET·PE·PP·PS·PVC) 선별 시스템 개발 | ||
연구내용 | ■ 2D기반의 복합 (가시광선, 초분광) 인식 영상모듈 알고리즘 개발 (인식률 95% 이상) ■ 2D기반의 복합영상 인식 모듈을 통한 5대 플라스틱 범용수지(PET·PE·PP·PS·PVC) 인식/선별 스마트 공정 개발 (선별률 95% 이상) ■ 윤활기유용 플라스틱 선별을 위한 수학전산모사 기법 적용 고도선별 공정 시스템 디자인/구축 * 인식률: 100*Nac/Nt (Nac: 해당 재질로 인식된 플라스틱 개수), (Nt: 특정 재질 플라스틱 총 개수) * 선별률: 100*Wac/Wt (Wac: 해당 재질로 선별된 대상 플라스틱의 질량), (Wt: 특정 재질로 선별된 플라스틱의 총 질량) | |||
기대성과 | ○ 연구개발 성과 활용 계획 ■ 기(旣)실증된 처리 기술과 연계하여 실증 및 상용화 사업 추진 ■ 복합소스 인식영상 모듈 선별 장비에 대한 수요 가능 업체의 제품 요구 사항에 대한 의견을 적극적으로 반영하여 신속한 사업화 추진 ■ 최고 수준의 재활용 가능 제품 선별 기술 확보 및 시장 확대 ■ 연구 성과 홍보를 위한 기술 우수성 발표 및 국내외 학술대회 적극 참여 ○ 기대효과 ■ Vision Machine 선별 기술 개발로 매립 및 소각에 의존하던 플라스틱 폐기물의 자원화 및 물질 재활용 기술을 독보적으로 확보 ■ 재활용법 규제에 능동적으로 대응하기 위한 물질 재활용, 에너지 회수기술 등 관련 기술의 연계와 처리기술의 확보가 가능 ■ 복합선별 공정 플랜트 설계: 경제성과 물질 회수를 고려한 공정 설계 및 공정 최적화를 통한 회수 재활용 물질 판매 ■ 본 연구에서 개발되는 폐플라스틱 자동 선별 시스템은 연간 약 3,500톤의 플라스틱을 재활용할 수 있으며 이로 인한 저탄소녹색성장 및 기후변화에 대비한 에너지 자립화 및 온실가스 감축 가능 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |