과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 광물자원연구본부 - 자원탐사개발연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 문화유산조사용 스마트 탐사장비 개발 | ||
영문 | Development of a Smart Exploration System for Cultural Heritage Study | |||
연구기간 | 2022.04.28 ~ 2025.12.31 | |||
연구비 | 2,350,000,000원 | |||
연구책임자 | 강웅 | |||
연구내용 | 연구목표 | ○ 매장문화재 탐사용 자율주행 이동체 기반 지상 물리탐사 장비 개발 ○ 문화재 탐사용 무인비행체 기반 항공 물리탐사 장비 개발 ○ 개발시스템 제어, 자료처리, 분석 및 영상화 SW 개발 | ||
연구내용 | ○ 지상 물리탐사용 자율주행체 (AMR) 기반 매장문화재 스마트 탐사시스템 및 SW 개발 - 위치추정 센서 기반 지상탐사용 자율주행체 개발 - 자율주행체 탑재용 물리탐사 센서모듈 설계, 제작 기술 개발 - 시스템 취득 데이터 기반 지상 문화재 탐사용 자료처리 기술 개발 ○ 항공 물리탐사용 무인비행체(UAV) 기반 문화재 스마트 탐사시스템 및 SW 개발 - 물리탐사 센서모듈 탑재형 무인비행체 자동항법 시스템 개발 - 무인비행체 탑재용 물리탐사 센서모듈 설계, 제작 기술 개발 - 시스템 취득 데이터 기반 항공 문화재 탐사용 자료처리 기술 개발 ○ 테스트베드에서 시험 운행 및 탐사자료 획득, 자료처리 및 해석을 통한 개발장비 및 SW의 기초성능 검증 - 최소 2곳 이상의 유적 발굴지 현장탐사 수행 - 개발 장비의 현장 적용능력 검증 및 문제점 보완 | |||
기대성과 | - 개발된 자율주행체 및 무인비행체 탑재 스마트 물리탐사 센서 시스템을 통해 매장문화재 및 유해발굴 분야에 효과적으로 활용될 수 있음 - 외산 물리탐사 장비 제작업체에 의존하지 않는 독자적 시스템 구축기술 확보 및 업계 기술선도 가능 - 스마트 물리탐사 장비개발에 따른 저비용 고효율 문화재 조사 및 관리 가능 - 개발 시스템 활용에 따른 연구소 및 지자체 전반에 문화재 관리 역량 강화 - 탐사인력의 접근이 어려운 지역에 대한 개발 시스템 활용을 통해 문화재 발견 확률 향상 가능 및 대국민 문화향유권 확대 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |