과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 국토우주지질연구본부 - 우주자원개발센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 국토 지질조사 및 지질도·지질주제도 발간 | ||
영문 | Geological survey in the Korean Peninsula and publication of the geological maps | |||
연구기간 | 2022.01.01 ~ 2024.12.31 | |||
연구비 | 2,897,315,000원 | |||
연구책임자 | 임재수 | |||
연구내용 | 연구목표 | 1:25만 목포/여수 제4기 지질도 작성 및 고기후/환경 해석 | ||
연구내용 | (가) 1:25만 목포/여수 지역 야외 제4기 퇴적층 조사 (나) 1:25만 목포/여수 지역 제4기 퇴적층 시추 조사 (다) 1:25만 목포/여수 지역 제4기 퇴적층 시추공 분석 (라) 1:25만 목포/여수 지역 제4기 지질도 작성 (마) 1:25만 목포/여수 지역 제4기 지질도 도폭설명서 작성 (바) 1:25만 목포/여수 지역 고환경/고기후 변동 연구 | |||
기대성과 | (가) 국민 생활 터전인 제4기 지층의 분포특성 조사를 통해 안심국토 활용에 필수적인 지질정보 구축을 기본 목표로 하여 수요자 중심의 제4기 지질도를 제작 및 공개 (나) 야외조사 및 정밀 시추공 정보를 기반으로 제4기 퇴적층의 수평적 공간정보 및 수직적 퇴적층서 정보의 품질 향상을 통해 제4기 지층 내에서의 도로/교량건설과 산업기반시설 건설 시, 연약지반 및 사력자원 정보와 같은 실무적인 현장 정보 제공 등의 수요자 중심의 정보 구축 (다) 미래 환경/기후변화에 의해 그 영향이 심화될 것으로 예상되는 국민생활에 위협적인 각종 재해관련 문제(예: 태풍, 홍수, 가뭄, 해수면 상승 등)를 정확히 진단할 수 있는 지질 과학적 추적기술 구축 및 이러한 국가 사회 현안에 대응하는 지질정보를 제공 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |