과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원회수연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 국내 부존 몰리브덴광으로부터 고품위 정광(MoS2 98% 이상) 및 고순도 산화몰리브덴(MoO3 99.9%) 생산 실증공정 개발 | ||
영문 | Process development for the production of high-purity molybdenum concentrate(MoS2 >98%) and molybdenum oxide (MoO3 99.9%) from domestic molybdenum minerals | |||
연구기간 | 2022.04.01 ~ 2025.12.31 | |||
연구비 | 1,350,000,000원 | |||
연구책임자 | 서주범 | |||
연구내용 | 연구목표 | ㅇ 국내 부존 몰리브덴광으로부터 고품위 몰리브덴 정광 생산기술 개발 (MoS2≥98%, 선광 공정 처리 규모 1 t/day) ㅇ 몰리브덴 정광으로부터 고순도 MoO3 제조 공정 개발 (MoO3≥99.9%, 제련 공정 처리 규모 100 kg/day) | ||
연구내용 | [1차년도] o 몰리브덴 정광 및 고품위 MoS2 생산을 위한 선광 요소 기술 개발 o 몰리브덴 정광에 대한 건·습식제련 기초 영향 인자 평가 [2차년도] o 고품위 MoS2 생산을 위한 다단 부유선별 공정 상세 조건 확립 o 몰리브덴 정광에 대한 건·습식제련 기초 영향 인자 상세 분석 [3차년도] o 몰리브덴 원광에 대한 제련용 정광, 고품위 MoS2 제조 연속 공정 기술 확립 o 몰리브덴 정광에 대한 건·습식제련 영향 인자 심화 분석 [4차년도] o 제련용 정광, 고품위 MoS2 제조 선광조건 최적화 o 몰리브덴 정광의 건·습식제련 조건 최적화 | |||
기대성과 | ㅇ 국내 부존 몰리브덴광의 고부가가치화를 위한 선광/제련 요소 기술 개발 ㅇ 몰리브덴광 선광 공정의 IoT/ICT 기술 기반 원격 운영기술 개발을 통한 국내 부존 희소금속 광업의 안정적 운영방안 확보 ㅇ 국내 몰리브덴광 광물찌꺼기의 오염 저감화 공정 및 잔여광물 재자원화 공정개발 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |