과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원회수연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 폐플라스틱의 완전순환 시스템 기술개발 융합클러스터 | ||
영문 | Convergence cluster for technology development of closed-loop system of waste plastics | |||
연구기간 | 2022.07.01 ~ 2024.06.30 | |||
연구비 | 100,000,000원 | |||
연구책임자 | 한요셉 | |||
연구내용 | 연구목표 | -4개 분과(MR,CR,TR,BR)별 연구교류 및 연구홍보를 통한 다학제 융합클러스터 수행 -생활계 미선별 폐플라스틱 대상 완전순환 시스템 구축을 위한 기획보고서 및 최종보고서 도출 | ||
연구내용 | (1차년도) - 국내 생활계 페플라스틱 통계적 조사 - 각각 단위 선형처리모델(MR, CR, TR, BR) 기술조사 - 다수의 기획회의 및 교류활동 추진 - 연구성과 홍보 - 국내학술지 발간 1건 등록 - 통계적 조사 및 단위선형 모델 기술조사에 대한 1차년도 보고서 작성 (2차년도) - 폐플라스틱 완전순환 구조 구축을 위한 연결부분 완충변수 조사 - 다수의 기획회의 및 교류활동 추진 - 연구성과 홍보 - 국내학술지 발간 1건 및 기술잡지 1건 등록 - 기획연구보고서 도출 및 최종보고서 작성 | |||
기대성과 | - 생활계 폐플라스틱의 물질재활용율 향상 의해 추가 재활용 효율 상승 기대 - 선형적 모델에서 완전순환 고리 모델 구축에 의한 순환자원 경제도움 기대 - 완전순환 시스템 구축에 의한 폐플라스틱 처리의 탄소중립 실현 가능 - 폐플라스틱의 재활용 새로운 패러다임(paradigm) 도출 - 본 다학제 융합클러스터는 연계융합사업인 창의융합연구사업(CAP)으로 도전 - 지방자체단체 및 공공기관 대형 프로젝트 추진 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |