과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 지질재해연구본부 - 활성지구조연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 한반도 단층구조선의 조사 및 평가기술 개발(2단계) | ||
영문 | Research and Development of Active fault of Korea Peninsula(Stage 2) | |||
연구기간 | 2022.05.11 ~ 2026.12.31 | |||
연구비 | 5,612,065,000원 | |||
연구책임자 | 천영범 | |||
연구내용 | 연구목표 | - 한국형 활성단층 조사방법 표준 절차 정립 - 활성단층 조사·연구를 통한 활성단층지도 제작 - 단층조사 DB구축 및 국민을 위한 웹 기반 활성단층 정보제공 | ||
연구내용 | - 충청권 서부, 남부 등 총 52개 구역(단위면적 : 200 km2)에 대한 활성단층 조사·평가 및 활성단층지도 제작 - 2-2단계 진입 이전 한국형 도심지 활성단층 조사 지침 및 표준화 방안 초안 마련 - 디지털 활성단층지도 시스템 관리 및 자료구축 체제 수립 - 분야별 국외 도심지 활성단층 연구기법 예비적용 - 새로운 지구물리탐사 기법을 활용한 도심지 활성단층 예비조사 - 분야별 도심지 내 조사 방법 표준 절차 수립 - 연질퇴적변형구조 활용가능성 검토 - 활성단층 연대측정 가능상한 연장기술 개발 - 단층조사 DB구축 및 디지털 활성단층지도 관리 - 자문위원회를 통한 디지털 활성단층지도 관리·운영체제 수정 및 보완 | |||
기대성과 | - (정부기관) 활성단층 조사·연구를 통한 공통 기술기준 확보 및 국가지진위험지도 고도화, 맞춤형 재난안전 서비스 개발로 각종 재난안전 위험요소로부터 국 민보호와 정부에 대한 신뢰도 제고 - (교육기관 및 연구기관) 지질·지진과학 기초연구 및 국가정책 발굴, 신진인력지속 양성, 국가차원의 활성단층지도제작에 대한 자연재래 관련 정책 추진 - (산업체) 지역사회 기반의 산학연 공동연구 강화 및 후속연구 추진, 활성단층 핵심기술 개발 강화, 단층운동 및 지진재난 대비와 관련된 우수 기술·제품의 해외진출 지원 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |