과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 광물자원연구본부 - 자원환경연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 하천·호소 퇴적물 내 중금속 및 유기화학물질 오염원 추적·관리 기술 개발 | ||
영문 | Development of source tracking/management technology of trace pollutants present in sediment | |||
연구기간 | 2024.04.01 ~ 2027.12.31 | |||
연구비 | 1,080,000,000원 | |||
연구책임자 | 조동완 | |||
연구내용 | 연구목표 | 금속 안정동위원소를 활용한 퇴적물 내 중금속 오염 추적 기술과 퇴적물 내 우려 유기화학물질 정밀 분석 및 관리 기술에 중점을 두어 최종적으로 퇴적물 내 미량 오염물질 추적 및 관리 기술 개발 | ||
연구내용 | ○ 4대강 및 새만금 퇴적물 내 미량 오염물질 오염현황을 조사하고, 중금속 안정동위원소 분석 및 유기화학물질 정밀 분석을 위한 퇴적물 전처리/분석법 확립. ○ 검출된 중금속 안정동위원소 분석과 유기화학물질 정밀 분석법을 활용한 주변 오염원을 산정 또는 추정하는 연구를 수행할 계획. ○ 그리고 분석결과를 바탕으로 합리적인 예측 모델을 제시하고, 실증 지역 상세조사 및 모델인자 개발을 통해 오염원 추적기술 정확도를 향상시키는 실증 연구 수행. ○ 실증지역 미량 오염물질 오염 분포에 관한 지도를 작성하고, 미량 오염물질 분석결과들을 DB 구축. ○ 퇴적물 내 유기화학물질 생태 위해성 평가 및 처리·관리에 관한 가이드라인을 마련하여 미량 오염물질 관리 방안 확립. | |||
기대성과 | 본 사업을 통해 내륙 수계(호소 및 하천)별 오염특성을 파악하고, 오염현안을 해결하는데 실질적으로 기여할 수 있는 동위원소를 활용한 중금속 오염원 추적 기술과 정밀 분석 기반 유기화학물질 추적기술을 개발하고, 현장적용 및 오염원 추적기법 활용을 위한 체계 구축이 이루어질 것으로 기대함. | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |