과제목적분류 | 일반대학진흥금으로 받은 연구 | 소속 | 기후변화대응연구본부 - 지하수환경연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 머신러닝을 활용한 지하수 수위-수질 예측기술 개발 | ||
영문 | Development of groundwater level and water quality prediction technology using machine learning | |||
연구기간 | 2023.12.01 ~ 2024.11.30 | |||
연구비 | 26,250,000원 | |||
연구책임자 | 안효원 | |||
연구내용 | 연구목표 | 지하수측정망 통합데이터와 최신 머신러닝 기법을 활용한 지하수 시계열 예측 방법론 적용 및 95% 신뢰 수준 내에서 예측 능력을 가진 모델 개발 | ||
연구내용 | 전국 지하수측정망 통합데이터 자료 수집 및 분석, 전국 지하수 자료 DB작성 지하수 수위-수질 (온도, 전기전도도) 결측 자료 및 이상치 보정 지하수 수위-수질 (온도, 전기전도도) 시계열 유형 분류 및 경향성 분석 주요 지점별 지하수 수위-수질 시계열 분석 모형 적용 및 성능 비교 관측공 주요지점별 지하수 수위-수질 공간적 요인 분석 및 예측 평가 | |||
기대성과 | 최신 기법의 머신러닝을 통한 지하수 수위-수질 (온도, 전기전도도) 예측 모델 개발 본 연구에서 도출된 모델을 추후 AI-Hub 등의 정보 시스템에 연동할 수 있도록 머신러닝 소스 프로그램 제공 및 매뉴얼 작성 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |