학회/학술지명 | GROUND WATER | 주저자(교신저자) | 이수형 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 미국 | |
논문명 | 국문 | 통합 모니터링 시스템을 이용한 경주지진에 의한 지하수영향 분석 | ||
영문 | Groundwater Impacts from the M5.8 Earthquake in Korea as Determined by Integrated Monitoring Systems | |||
발표일 | 2020.11.06 | |||
관련과제 | 기후변화대응 대용량지하수 확보 및 최적활용 기술개발 | |||
초록 |