학회/학술지명 | 지질학회지(대한지질학회) | 주저자(교신저자) | 정병주 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | 등재학술지 | 국가명 | 한국 | |
논문명 | 국문 | 군집 분석과 지하수위 모델을 이용한 인위적 하천수위 조절에 따른 지하수위 영향 정량적 평가 | ||
영문 | Quantifying effects of river stage control on groundwater system by cluster analysis and groundwater-level modeling | |||
발표일 | 2021.02.28 | |||
관련과제 | 기후변화대응 대용량지하수 확보 및 최적활용 기술개발 | |||
초록 |