학회/학술지명 | 지질공학(대한지질공학회) | 주저자(교신저자) | 윤욱 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | 등재학술지 | 국가명 | 한국 | |
논문명 | 국문 | 옥천층군 일대의 지표방사능과 감마선량 평가 | ||
영문 | Evaluation of primordial radionuclides distribution and dose rate of the Ogcheon Group area | |||
발표일 | 2020.12.31 | |||
관련과제 | 기후변화대응 대용량지하수 확보 및 최적활용 기술개발 | |||
초록 |
학회/학술지명 | 지질공학(대한지질공학회) | 주저자(교신저자) | 윤욱 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | 등재학술지 | 국가명 | 한국 | |
논문명 | 국문 | 옥천층군 일대의 지표방사능과 감마선량 평가 | ||
영문 | Evaluation of primordial radionuclides distribution and dose rate of the Ogcheon Group area | |||
발표일 | 2020.12.31 | |||
관련과제 | 기후변화대응 대용량지하수 확보 및 최적활용 기술개발 | |||
초록 |