학회/학술지명 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters | 주저자(교신저자) | 오석민 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 미국 | |
논문명 | 국문 | 베이지안 불확실성 추정을 이용한 딥러닝 기반 전자탐사 역산 | ||
영문 | Bayesian Uncertainty Estimation for Deep Learning Inversion of Electromagnetic Data | |||
발표일 | 2022.01.05 | |||
관련과제 | 국내 바나듐(V) 등 에너지 저장광물 정밀탐사기술 개발 및 부존량 예측 | |||
초록 |