학회/학술지명 | Minerals | 주저자(교신저자) | 신영재 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 스위스 | |
논문명 | 국문 | 연천 자철광산 지역에 대한 3차원 전기비저항 역산 | ||
영문 | Application of 3D electrical resistivity tomography in the Yeoncheon titanomagnetite deposit, South Korea | |||
발표일 | 2021.05.25 | |||
관련과제 | 국내 바나듐(V) 등 에너지 저장광물 정밀탐사기술 개발 및 부존량 예측 | |||
초록 |