학회/학술지명 | Minerals | 주저자(교신저자) | 김보나 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 스위스 | |
논문명 | 국문 | 항공자력탐사기술을 이용한 철광 분포 조사: 한국 포천지역의 사례연구 | ||
영문 | Investigation of iron ore mineral distribution using aeromagnetic exploration techniques: Case study at Pocheon, Korea | |||
발표일 | 2021.06.22 | |||
관련과제 | 국내 바나듐(V) 등 에너지 저장광물 정밀탐사기술 개발 및 부존량 예측 | |||
초록 |