학회/학술지명 | 지구물리와 물리탐사(한국지구물리·물리탐사학회) | 주저자(교신저자) | 신승욱 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | 등재학술지 | 국가명 | 한국 | |
논문명 | 국문 | 광물탐사를 위한 진동수영역 유도분극 물리검층 | ||
영문 | Geophysical logging of frequency domain induced polarization for mineral exploration | |||
발표일 | 2021.08.31 | |||
관련과제 | 국내 바나듐(V) 등 에너지 저장광물 정밀탐사기술 개발 및 부존량 예측 | |||
초록 |