학회/학술지명 | Environmental Earth Sciences | 주저자(교신저자) | 이동길 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 독일 | |
논문명 | 국문 | SAPS에서 오리피스 영향반경을 이용한 플러싱기법 채택에 관한 실험연구 | ||
영문 | Experimental study on the adoption of flushing technique in successive alkalinity?producing systems with a focus on influence radius of orifice | |||
발표일 | 2021.11.27 | |||
관련과제 | 국내 바나듐(V) 등 에너지 저장광물 정밀탐사기술 개발 및 부존량 예측 | |||
초록 |