학회/학술지명 | 지하수토양환경(한국지하수토양환경학회) | 주저자(교신저자) | 안효원 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | 등재학술지 | 국가명 | 한국 | |
논문명 | 국문 | 분포형 물수지 모델(WetSpass-M)을 이용한 삽교천 상류 유역에서의 월별 지하수 함양량 산정 | ||
영문 | ||||
발표일 | 2021.12.31 | |||
관련과제 | Well network system을 활용한 가뭄 대응 기술 개발 | |||
초록 |
학회/학술지명 | 지하수토양환경(한국지하수토양환경학회) | 주저자(교신저자) | 안효원 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | 등재학술지 | 국가명 | 한국 | |
논문명 | 국문 | 분포형 물수지 모델(WetSpass-M)을 이용한 삽교천 상류 유역에서의 월별 지하수 함양량 산정 | ||
영문 | ||||
발표일 | 2021.12.31 | |||
관련과제 | Well network system을 활용한 가뭄 대응 기술 개발 | |||
초록 |