학회/학술지명 | Minerals | 주저자(교신저자) | 신영재 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 스위스 | |
논문명 | 국문 | 지도학습 기반 함티타늄 자철광상 암상 분류 | ||
영문 | Rock Classification in a Vanadiferous Titanomagnetite Deposit Based on Supervised Machine Learning | |||
발표일 | 2022.04.10 | |||
관련과제 | 국내 바나듐(V) 등 에너지 저장광물 정밀탐사기술 개발 및 부존량 예측 | |||
초록 |