학회/학술지명 | SENSORS | 주저자(교신저자) | 이창원 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 스위스 | |
논문명 | 국문 | 휴대용 LiDAR 매핑과 포인트 클라우드 정합을 이용한 지하 광산의 3차원 전역 위치 인식 및 추정 기법 | ||
영문 | 3D Global Localization in the Underground Mine Environment Using Mobile LiDAR Mapping and Point Cloud Registration | |||
발표일 | 2022.04.08 | |||
관련과제 | 국내 바나듐(V) 등 에너지 저장광물 정밀탐사기술 개발 및 부존량 예측 | |||
초록 |