학회/학술지명 | Science of the Total Environment | 주저자(교신저자) | 이은희 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 네덜란드 | |
논문명 | 국문 | Integrated application of a Bayesian mixing model, numerical model, and environmental tracers to characterize groundwater recharge sources in a mountainous area | ||
영문 | Integrated application of a Bayesian mixing model, numerical model, and environmental tracers to characterize groundwater recharge sources in a mountainous area | |||
발표일 | 2022.12.20 | |||
관련과제 | 기후변화대응 대용량지하수 확보 및 최적활용 기술개발 | |||
초록 |