학회/학술지명 | GEOMATICS NATURAL HAZARDS & RISK | 주저자(교신저자) | 이사로 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 영국 | |
논문명 | 국문 | 한국, 서울지역의 랜덤포레스트와 부스티드트리를 이용한 홍수 취약성도 작성 | ||
영문 | Spatial prediction of flood susceptibility using random forest and boosted tree models in Seoul metropolitan city, Korea | |||
발표일 | 2017.04.01 | |||
관련과제 | 메디컬 점토 실증화 기술개발 | |||
초록 |