학회/학술지명 | APPLIED SCIENCES-BASEL | 주저자(교신저자) | 이사로 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 스위스 | |
논문명 | 국문 | 남한에서의 인공신경망 기계학습을 이용한 담비와 삯 서식지 매핑 | ||
영문 | Habitat Potential Mapping of Marten (Martes flavigula) and Leopard Cat (Prionailurus bengalensis) in South Korea using Artificial Neural Network Machine Learning | |||
발표일 | 2017.09.05 | |||
관련과제 | 메디컬 점토 실증화 기술개발 | |||
초록 |