학회/학술지명 | SENSORS | 주저자(교신저자) | 이사로 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 스위스 | |
논문명 | 국문 | 한국에서의 기계학습을 이용한 지반취약성도 작성 | ||
영문 | Land Subsidence Susceptibility Mapping in South Korea Using Machine Learning Algorithms | |||
발표일 | 2018.08.01 | |||
관련과제 | 메디컬 점토 실증화 기술개발 | |||
초록 |
학회/학술지명 | SENSORS | 주저자(교신저자) | 이사로 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 스위스 | |
논문명 | 국문 | 한국에서의 기계학습을 이용한 지반취약성도 작성 | ||
영문 | Land Subsidence Susceptibility Mapping in South Korea Using Machine Learning Algorithms | |||
발표일 | 2018.08.01 | |||
관련과제 | 메디컬 점토 실증화 기술개발 | |||
초록 |