학회/학술지명 | REMOTE SENSING | 주저자(교신저자) | 이사로 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 스위스 | |
논문명 | 국문 | 의사결정나무 모델을 사용한 산사태 취약성도 작성 및 비교: 한국의 진부면 지역의 사례연구 | ||
영문 | Landslide susceptibility mapping and comparison using Decision Tree models: A case study of Jumunjin Area, Korea | |||
발표일 | 2018.09.25 | |||
관련과제 | 메디컬 점토 실증화 기술개발 | |||
초록 |