학회/학술지명 | JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING | 주저자(교신저자) | 김태우 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 네덜란드 | |
논문명 | 국문 | 자료 기반 기계학습 기법을 활용한 슬러그 특성의 모델링 및 예측 | ||
영문 | Modeling and prediction of slug characteristics utilizing data-driven machine learning methodology | |||
발표일 | 2020.08.08 | |||
관련과제 | 이수 순환 시스템 통합 구축 및 파일럿 현장 검증 | |||
초록 |