
사전정보공개목록
「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조(행정정보의 공표 등) 제1항에 의거 공표대상 행정정보의 구체적인 범위, 주기·시기는 아래와 같이 정한다.
업무명 | 에너지사용현황 | ||
---|---|---|---|
공개범위 | 가스 및 전력 사용량 | ||
공표주기 | 매월 | 공표시기 | 20일 |
공표부서 (내선번호) | 안전시설실 (3763) | 공표방법 | 홈페이지 |
링크주소 | 바로가기 | ||
우선순위 |
업무명 | 에너지사용현황 | ||
---|---|---|---|
공개범위 | 가스 및 전력 사용량 | ||
공표주기 | 매월 | 공표시기 | 20일 |
공표부서 (내선번호) | 안전시설실 (3763) | 공표방법 | 홈페이지 |
링크주소 | 바로가기 | ||
우선순위 |