과제목적분류 | - | 소속 | 국토우주지질연구본부 - 심층처분환경연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 전자기학, 수리학, 지질공학, 지질학적 접근에 의한 산사태 조기경보시스템 개발 | ||
영문 | Development of Early Warning System for Landslide using Electromagnetic, Hydrological, Geotechnical, and Geological Approaches | |||
연구기간 | 2009.12.01 ~ 2012.11.30 | |||
연구비 | 190,000,000원 | |||
연구책임자 | 채병곤 | |||
연구내용 | 연구목표 | 자연전위법/기반의/산사태/모니터링/및/조기경보기술/개발 -/토층/내/전기비저항/분포와/함수상태의/관련성/분석 -/토모그래피/기법을/이용한/시공간적/동력학적/변화양상/가시화 -/실내/모형실험을/통한/강우유발/산사태/메커니즘/규명 -/실내실험/기반의/산사태/조기경보시스템/개발/및/현장적용/검증 |
||
연구내용 | 토층내/전기비저항/분포와/함수상태의/관련성/분석 토모그래피기법을/이용한/시공간적/동력학적/변화양상/가시화 실내모형실험/및/sandbox를/이용한/강우유발/산사태의/메커니즘/규명 전자기학,/수리학,/지질공학적/측면에서/강우에/따른/토층내/물리적/특성변화/실험/및/해석 자연전위법/기반의/강우유발/산사태/조기경보기술/개발 |
|||
기대성과 | . | |||
연구성과 | 논문(4건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |