과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 국토우주지질연구본부 - 지질자원데이터센터 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 광화대 지하지질정보 통합 관리체계 구축 | |||||||||||||
영문 | Integrated management system of subsurface geology information in ore deposits zone | ||||||||||||||
연구기간 | 2010.01.01 ~ 2012.12.31 | ||||||||||||||
연구비 | 1,361,000,000원 | ||||||||||||||
연구책임자 | 현혜자 | ||||||||||||||
연구내용 | 연구목표 | 태백산/광화대지역/지질,/광산,/시추자료/디지털/영상정보/구축/및/관리시스템/개발/ | |||||||||||||
연구내용 | -/태백산/광화대지역/광산/지질자료/디지털정보/통합구축 -/시추자료를/이용한/지하지질/3차원/모델링/기술개발 -/지질/광산/시추자료/디지털/영상정보/관리시스템/개발 |
||||||||||||||
기대성과 | - 시추자료 종합정보 DB화에 따른 시추작업 물량을 최소화할 수 있다는 점에서 비용절감 - 자원개발기업의 자원확보 경쟁력을 강화하고, 자원개발기업이 적시에 활용항 수 있는 지질조사 및 광물자원 정보를 국가차원에서 체계적인 지원 |
||||||||||||||
연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||
특허(5건) |
|
||||||||||||||
보고서(3건) |
|