과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 국토우주지질연구본부 - 지질박물관 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 지질과학 콘텐츠 연구를 통한 지질자원 지식확산과 교육콘텐츠 개발 | |||||||||||||
영문 | The knowledge propagation of geological resources by research on geoscience content and the development of educational content | ||||||||||||||
연구기간 | 2012.01.01 ~ 2014.12.31 | ||||||||||||||
연구비 | 4,541,953,000원 | ||||||||||||||
연구책임자 | 이융남 | ||||||||||||||
연구내용 | 연구목표 | - 기초학술연구를 통한 새로운 지질과학 콘텐츠 개발 - 연구와 운영이 유기적으로 작용하는 전문지질박물관 시스템 구축 - 다양한 museum activity를 통한 과학문화 지식확산 및 대국민 지질과학 지식서비스 - 국제지질자원인재개발센터의 제반 교육과정 교재와 온라인 교육콘텐츠 개발 |
|||||||||||||
연구내용 | - 지질체험관과 사이언스센터 신규 설치 - 체험관/사이언스센터 운영 프로그램 개발 - 특별기획전 (I, II) - 지질시료동 운영개선 - 지질과학 교양도서 발간 - 지질과학 체험교구 개발 - 학술연구를 통한 전시콘텐츠 개발 - 국제지질자원인재개발센터 교육과정 교재와 온라인 교육콘텐츠 개발 - 지질자원 지식확산을 위한 교육콘텐츠 개발 |
||||||||||||||
기대성과 | - 박물관 1층 운영실과 2층 홍보실을 체험실로 개편하여 제2의 박물관 개관을 달성 - 학술연구 내용을 저명 전문 학술지에 게재(SCI 논문 5편) - 시추코어 및 지질시료 관리시스템 프로그램은 향후 이와 유사한 국가저장고의 구축 및 관리에 필요한 기술정보 자료 제공 - 광물자원 전문가 과정 강의 및 실습 교재 3권과 온라인 교육콘텐츠 1건 - GIS/RS 교육 교재 3권과 온라인 교육콘텐츠 1건 - 연안지질환경 교재 3권과 온라인 교육콘텐츠 1건 - 지질공원 해설사 교육 교재 1권과 온라인 교육콘텐츠 1건 - 지질박물관/과학관 학예사 교육 교재 1권과 온라인 교육콘텐츠 1건 |
||||||||||||||
연구성과 | 논문(7건) | ||||||||||||||
특허(1건) |
|
||||||||||||||
보고서(3건) |
|