과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 광물자원연구본부 - 자원탐사개발연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 탐지시스템 소프트웨어 개발 | ||
영문 | Development of software for exploation system | |||
연구기간 | 2024.08.01 ~ 2026.06.30 | |||
연구비 | 390,909,091원 | |||
연구책임자 | 방은석 | |||
연구내용 | 연구목표 | 탐지시스템 소프트웨어 개발 | ||
연구내용 | - 은닉표적에 대한 항공탐사 기반 탐지 기술 동향 분석 + 현장에 이미 적용되고 있거나 현재 개발되고 있는 관련 기술들에 대한 조사를 바탕으로 기술동향 분석보고서를 작성하고 세부 연구계획 수립 - 항공자력 탐지시스템 소요기술 및 이론 분석 + 은닉표적 탐지를 위해 필요한 항공자력 탐지시스템 요소 기술을 분석하고 다양한 조건의 은닉표적 탐지를 위한 탐지 시스템을 상용장비 기반으로 구축 - 자기이상탐지 알고리즘/프로그램 개발 + 항공 플랫폼, 지구자기장, 지표 자기이상대 등 다양한 잡음이 포함된 자기 왜곡지도로부터 목표로 하는 은닉표적을 탐지하는 소프트웨어 알고리즘 및 사용자 편의 자료처리 프로그램을 개발 - 자기이상탐지 데이터베이스 확보 + 구축한 항공자력 탐지시스템을 이용하여 다양한 은닉표적에 대해 자기이상 데이터 베이스를 확보함으로써, 은닉표적에 대한 특성을 파악하고 은닉표적의 위치를 추정할 수 있는 기술을 개발 | |||
기대성과 | - 항공 탐지 관련 기술 동향 분석보고서 - 자기이상탐지 소프트웨어 알고리즘 보고서 / 프로그램 - 자기이상탐지 데이터베이스 - 국내외 학술지 연구결과 논문 1편 이상 게재/발표 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |