과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 지질재해연구본부 - 활성지구조연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 피복 고지진 구조 탐지를 위한 3차원 시간영역 유한차분지표투과레이더 탐사 모델링 | ||
영문 | Three-dimensional Finite-Difference Time-Domain Modeling ofGround Penetrating Radar for Buried Paleo-seismologicalStructure Detection | |||
연구기간 | 2024.12.01 ~ 2025.11.30 | |||
연구비 | 10,500,000원 | |||
연구책임자 | 선창완 | |||
연구내용 | 연구목표 | ■ 최종 연구 목표 ○ 40 MHz 지표투과레이더 탐사 자료의 역산 자료로부터 3차원 피복 고지진 구조를 도출 → 지구물리역산:측정된 전자파를 통해 어떤 물성, 어떤 지하 구조를 통과했는지 추정 → 탐사 자료의 역산을 위해서는 지표투과레이더 모델링이 필수적으로 사용 ■ 연구 목표 ○ 최종 연구 목표를 달성하기 위한 기초 단계의 연구로서 피복 고지진 구조 탐지를 위한 지표투과레이더 모델링을 수행 | ||
연구내용 | ○ 굴착 조사 지점에서 현장 자료 취득 (2개 굴착 조사 지점 활용) → 예상 결과 1 : 지표투과레이더 탐사 결과인 B-scan 이미지 확보 → 예상 결과 2 : 굴착 단면에서 지하구조의 전기적 물성 (비유전율과 전기전도도) 분포 취득 ○ 지하 구조의 전기적 물성 분포 모델 구축 → 예상 결과 3:한국의 지하 천부의 비유전율과 전기전도도 정보 기반의 지하 구조 모델 2개 도출 ○ 실제적인 모델을 기반으로 지표투과레이더 탐사 모델링 수행 → 예상 결과 4 : 지표투과레이더 탐사 모델링의 B-scan 확보 → 2 개의 굴착 조사에서 2 개의 모델링 결과 도출 ○ 지표투과레이더 탐사 결과와 모델링 결과의 차이 확인 → 추후 역산 연구를 통해 이러한 차이를 최소화하는 지하 구조의 전기적 물성 분포 (구조) 도출 | |||
기대성과 | ■ 해외 연구자와 교류 및 협력 ○ 국내 지표투과레이더의 연구기관 및 연구자 규모는 비교적 작고 특히 수치 모델링 관련 국내 연구는 미흡한 실정임 ○ 제안된 연구과제의 중간 결과를 활용하여 해외 학회에 참석해 네트워크를 구축하고 연구의 발전에 활용할 계획 ■ 연구논문 투고 ○ 이 연구의 최종 결과는“연구 지역에서 측정된 지표투과레이더 탐사 결과와 비교분석”하여 연구논문으로 투고를 계획 ■ 학위논문 진행 ○ 이 연구의 결과는 제안자의 박사학위 연구“지표 천부 조사 방법을 이용한 피복 단층관련지형의 특징과 탐지”를 진행하기 위해 사용할 예정 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |