과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 지질재해연구본부 - 지진연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 한미일 3국의 주요 지진 발생지역에 대한 지진관측 및 지진재해 평가 기술 고도화 연구 | ||
영문 | Modeling seismic hazards in the high-seismicity regions of Japan, South Korea, and the United States, and improving global seismic monitoring using new recording and data processing technologies | |||
연구기간 | 2024.12.11 ~ 2027.12.10 | |||
연구비 | 2,040,000,000원 | |||
연구책임자 | 송석구 | |||
연구내용 | 연구목표 | 한미일 3국 협력을 통한 지진관측 및 지진재해 평가 기술 고도화 | ||
연구내용 | - 단층지진원 기반 광대역 지진동 모사 기술 개발 및 고도화 - 산란 효과를 고려한 3차원 지진파 전파 모델링 기술 개발 및 고도화 - 3국 주요 지진 및 지진자료 데이터베이스 구축 - 최신 지진관측/분석 기술(DAS 등)을 활용한 지진 특성 분석 연구 | |||
기대성과 | - 한미일 3국 지진 및 지진재해 연구 협력 기반 마련 - 미국, 일본 등 지진 연구 선도 그룹과 협업을 통한 선진 기술 도입 - 3국 협력을 통한 국내 지진 및 지진재해 연구 기술 고도화 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |