과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 국토우주지질연구본부 - 지질연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 국가지질도·지질주제도 디지털전환(DX)과 기반암 내 유망·유해원소 연구(4) | ||
영문 | Digital transformation(DX) of national geological thematic maps and research on promising and hazardous elements from bedrock(4) | |||
연구기간 | 2025.01.01 ~ 2030.12.31 | |||
연구비 | 1,286,000,000원 | |||
연구책임자 | 이승환 | |||
연구내용 | 연구목표 | 지질기원 유망·유해원소 분포 특성 연구 및 디지털 분포도 제작 | ||
연구내용 | - 1:25만 강릉·속초, 안동도폭 기반암 주원소, 미량원소 및 희토류 원소 43종, 방사성 핵종 3종, 동위원소 2종에 대한 종합 정보 DB 구축 - 지구환경 다중 매체(기반암, 지하수, 토양) 간 유망·유해원소 상관성 및 상호작용 분석 - 다각적 공간 통계기법을 활용한 1:25만 강릉·속초, 안동도폭 및 1:50만 한반도 중부지역 지질기원 유망·유해원소 디지털 분포도 제작 - 국내 천연수소 유망 암종 대상 천연수소 정량 데이터 확보 및 광역 잠재성 평가 - 국내 천연수소 유망 암종 대상 천연수소 정량 데이터 확보 및 광역 잠재성 평가 | |||
기대성과 | - 1:25만 축척 강릉-속초, 안동도폭 기반암 유망·유해원소 분포도 발간 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |