과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 포항지질자원실증연구센터 - 탐사시스템연구실 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 탐해3 운항관리 인프라 구축 및 육해역 무경계 탄성파 탐사 기술 개발 | ||
영문 | Development of operation management infrastructure for TAMHAE3 and seamless seismic technology connecting coastal areas | |||
연구기간 | 2025.01.01 ~ 2030.12.31 | |||
연구비 | 500,000,000원 | |||
연구책임자 | 하지호 | |||
연구내용 | 연구목표 | 대형 지구물리탐사선 운항 안정화 및 육해역 탐사 기술 연계성 확보 - 탐해3의 안전운항을 위한 체계적 인적, 물적, 제도적 운항관리체계 구축 - 유무인 육해역 무경계 탐사 기술개발을 통한 지구물리모델 연계성 확보 | ||
연구내용 | - 탐해3 안전경영관리 상세절차 수립 및 실적분석 - 탐해3 국내외 탐사운항관리 절차 수립 - 안전 탐사 절차 및 관리 체계 현행화 - 선박보안 절차 수립 및 적용 - 육해역 송신원 기반 이종 탄성파 탐사 공정 구축 - 육해역 연계 유무인 탐사 기술 실증 - 이종 탄성파 자료 기반 무경계 영상화 알고리즘 개발 - 유무인 굴절법 및 반사법 탄성파 탐사 기술 공정 구축 및 실증 | |||
기대성과 | - 안정적 대형 해저지질자원탐사 운항 및 탐사목표 달성 제고 - 탐해3 운항관리절차 체계화 및 규정 현행화 - 연안 개발 및 관리에 요구되는 연속성 있는 지구물리모델 제시 가능 - 유무인 탐사 기술 실증을 통한 엔지니어링 산업 분야 기술 지원 - 영역별 탐사 기술 융합을 통한 탐사기술 저변 확대 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |