과제목적분류 | 에너지의 생산, 배분 및 합리적 이용 | 소속 | 포항지질자원실증연구센터 - 자원개발플랜트연구실 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 오일&가스 해저 분리시스템 실증기술 개발 | ||
영문 | Development of Demonstration Technology for Subsea Oil & Gas Separation Systems | |||
연구기간 | 2025.01.01 ~ 2030.12.31 | |||
연구비 | 18,000,000,000원 | |||
연구책임자 | 김영주 | |||
연구내용 | 연구목표 | ◦ 해저 수심 1,000m 이상에서 적용 가능하고 기존의 중력식을 대체할 수 있는 신개념 분리시스템 기술 개발 | ||
연구내용 | - (1단계) 3상 해저 분리시스템 요소 기술 및 Pilot 모델 개념 설계 기술 개발 - (2단계) 3상 해저 분리시스템 Pilot 모델 상세 설계 및 제작 기술 개발 - (3단계) 3상 해저 분리시스템 Pilot 실증 기술 개발 및 12,000BPD(Barrel per day)급 분리시스템 도면 승인 | |||
기대성과 | ◦ (기술적 파급효과) 실증기술을 바탕으로 관련 기술의 Pre-Track Record 확보를 위한 기술협력 및 기술이전 등을 통한 해양플랜트 시장 진출 - 해양 플랜트의 경우 엔지니어링 및 핵심 기자재의 상당부분을 해외 선도업체에 의존하고 있어 상당부분의 외화가 누출되고 있는 상황으로 이에 대한 대응 가능 ◦ (경제적 효과) Subsea Production & Processing 기자재 기술은 기본적으로 고압/내부식/고신뢰성을 내포하고 있어 육상플랜트 및 극한 자원플랜트에도 적용이 가능함. - 부유식 원유생산저장하역설비(FPSO)에 대한 설비투자(CAPEX) & 운영비용(OPEX) 감소 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |