과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 광물자원연구본부 - 자원탐사개발연구센터 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 국내 바나듐함유광으로부터 바나듐광 스마트 개발 및 원료화 기술개발 | |||||
영문 | Development of smart mining, beneficiation and metallurgical processes for vanadium-containing ores in Korea | ||||||
연구기간 | 2021.05.01 ~ 2025.12.31 | ||||||
연구비 | 1,077,000,000원 | ||||||
연구책임자 | 조성준 | ||||||
연구내용 | 연구목표 | - 국내 VTM 광산 탐사/개발 데이터 디지털화 및 디지털 트윈 플랫폼 구축 - (탐사) 국내 바나듐 매장량 예측 시뮬레이션 기술 개발 - (개발) 채광 생산성/광산 안정성 최적화 시뮬레이션 기술 개발 | |||||
연구내용 | 1차년도(2021년) 물리적 객체(광산 내 자산, 자원개발 프로세스, 시스템) 설정 및 속성/상태에 대한 동적 모델 설계, 데이터의 전산화 및 수집 시스템 체계화를 통한 기반 데이터베이스 마련 2차년도(2022년) ICT 센서 네트워크 및 탐사/개발 3D 모델 통합 디지털 트윈 플랫폼 프레임워크 개발 3차년도(2023년) 현장 맞춤형 디지털 트윈 플랫폼을 구축하기 위한 다양한 자료 해석 및 탐사/개발 시뮬레이션 수행 및 특정 객체의 운용 평가 및 최적 운용조건 도출 4차년도(2024년) 현장 근로자들의 자율적인 이용 및 개발을 위한 사용자 친화적 유저 인터페이스 개발, 이용자 중심 디지털 트윈 가이드라인 작성 및 현장 교육 프로그램 개발 | ||||||
기대성과 | 광산의 수명주기에 따라 진화하는 동적 (dynamic) 디지털 트윈 모델 제시 | ||||||
연구성과 | 논문(0건) | ||||||
특허(1건) |
|
||||||
보고서(0건) |