과제목적분류 | 건강증진 및 보건 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원소재연구센터 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 고품질 저가형 그래핀 인쇄 전극 제조 및 이의 임피던스 측정 기반 안구건조증 진단기기 개발 | |||||
영문 | Fabrication of high-quality, low-cost graphene printed electrodes and development of a dry eye diagnostic device based on their impedance measurement | ||||||
연구기간 | 2023.05.01 ~ 2023.12.31 | ||||||
연구비 | 25,000,000원 | ||||||
연구책임자 | 정재민 | ||||||
연구내용 | 연구목표 | 안구 삼투압 측정 센서용 저가형 그래핀 인쇄 전극 제조기술 개발 | |||||
연구내용 | ❍ 본 연구의 최종목표는 폐흑연으로부터 저가형 고품질 그래핀 인쇄 전극을 제조하고, 이를 기반으로 안구건조증 진단용 (인공)눈물 삼투압 측정 센서칩 및 검출기기 제품 개발임. 폐음극재로부터 저가형 고품질 그래핀 잉크를 개발하고, 기반으로 측정칩 및 기기를 개발하고 성능확보를 목표로 함. | ||||||
기대성과 | 1: 폐음극재 흑연으로부터 고품질 그래핀 제조 기술 개발 2: 그래핀 인쇄 전극 기반 삼투압 측정칩 및 기기 설계 3: 눈물 삼투압 측정용 전기화학 센서 시제품 제작 및 성능 평가 | ||||||
연구성과 | 논문(0건) | ||||||
특허(1건) |
|
||||||
보고서(0건) |