| 학회/학술지명 | CATENA | 주저자(교신저자) | 이사로 | |
|---|---|---|---|---|
| 발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 독일 | |
| 논문명 | 국문 | Application of convolutional neural networks featuring Bayesian optimization for landslide susceptibility assessment | ||
| 영문 | Application of convolutional neural networks featuring Bayesian optimization for landslide susceptibility assessment | |||
| 발표일 | 2020.03.31 | |||
| 관련과제 | 디지털매핑에 의한 통합 지질정보 제공기술 개발 | |||
| 초록 | ||||
- 담당부서 지질조사연구본부
- 담당자 최진혁
- 연락처 042-868-3078


