| 학회/학술지명 | NATURAL HAZARDS | 주저자(교신저자) | Rezaie Fatemeh | |
|---|---|---|---|---|
| 발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 미국 | |
| 논문명 | 국문 | Novel Hybrid Models by Coupling Support Vector Regression (SVR) With Meta-heuristic Algorithms (WOA and GWO) for Urban Flood Risk Mapping | ||
| 영문 | Novel Hybrid Models by Coupling Support Vector Regression (SVR) With Meta-heuristic Algorithms (WOA and GWO) for Urban Flood Risk Mapping | |||
| 발표일 | 2022.06.15 | |||
| 관련과제 | 지오빅데이터 오픈플랫폼 개발을 통한 국가지질자원데이터센터(NGDC) 기반 구축 | |||
| 초록 | ||||
 
							