| 학회/학술지명 | 분석과학(한국분석과학회) | 주저자(교신저자) | 조현지 | |
|---|---|---|---|---|
| 발표매체 | 등재학술지 | 국가명 | 한국 | |
| 논문명 | 국문 | 표준물질 활용 검토를 위한 X-선 형광분석기를 이용한 덕용 규암의 주원소 분석 | ||
| 영문 | XRF major element analysis of the Duckyong quartzite for evaluating its use as a reference material | |||
| 발표일 | 2024.12.25 | |||
| 관련과제 | 지질자원물질 시험·감정·분석법의 다양화 및 효율화 | |||
| 초록 | ||||
- 담당부서 지질조사연구본부
- 담당자 최진혁
- 연락처 042-868-3078
