| 학회/학술지명 | NEAR SURFACE GEOPHYSICS | 주저자(교신저자) | 김정호 | |
|---|---|---|---|---|
| 발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 네덜란드 | |
| 논문명 | 국문 | 3D inversion of irregular gridded 2D electrical resistivity tomography lines: Application to sinkhole mapping at the Island of Corfu (West Greece) | ||
| 영문 | 3D inversion of irregular gridded 2D electrical resistivity tomography lines: Application to sinkhole mapping at the Island of Corfu (West Greece) | |||
| 발표일 | 2016.06.15 | |||
| 관련과제 | 항공물리탐사에 의한 광역조사 및 광화대 탐사기술 개발 | |||
| 초록 | ||||
