학회/학술지명 | MATERIALS TRANSACTIONS | 주저자(교신저자) | 이훈 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | SCI | 국가명 | 일본 | |
논문명 | 국문 | 납석 화학 조성에 기반한 볼밀 분쇄 특성 | ||
영문 | Ball Mill Grinding Characteristics with Respect to the Chemical Composition of Pyrophyllite | |||
발표일 | 2018.10.25 | |||
관련과제 | 납석기반 스마트글라스 원료 국산화 기술 개발 | |||
초록 |
학회/학술지명 | MATERIALS TRANSACTIONS | 주저자(교신저자) | 이훈 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | SCI | 국가명 | 일본 | |
논문명 | 국문 | 납석 화학 조성에 기반한 볼밀 분쇄 특성 | ||
영문 | Ball Mill Grinding Characteristics with Respect to the Chemical Composition of Pyrophyllite | |||
발표일 | 2018.10.25 | |||
관련과제 | 납석기반 스마트글라스 원료 국산화 기술 개발 | |||
초록 |