| 학회/학술지명 | JOURNAL OF SEISMIC EXPLORATION | 주저자(교신저자) | 주용환 | |
|---|---|---|---|---|
| 발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 프랑스 | |
| 논문명 | 국문 | Transposed arrangement strategy-based deep learning for seismic data crossline interpolation | ||
| 영문 | Transposed arrangement strategy-based deep learning for seismic data crossline interpolation | |||
| 발표일 | 2025.11.01 | |||
| 관련과제 | 머신러닝 기반 해저면 특성분류 기술개발 | |||
| 초록 | ||||

