학회/학술지명 | JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES | 주저자(교신저자) | Song Bing | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | SCI Expanded | 국가명 | 영국 | |
논문명 | 국문 | Pollen record of the mid- to late-Holocene centennial climate change on the east coast of South Korea and its influential factors | ||
영문 | Pollen record of the mid- to late-Holocene centennial climate change on the east coast of South Korea and its influential factors | |||
발표일 | 2018.01.01 | |||
관련과제 | 지질 기록체를 활용한 한반도 아열대화 규명 연구 : 중기 홀로세 기후-지표환경 특성 평가 | |||
초록 |