학회/학술지명 | NATURE COMMUNICATIONS | 주저자(교신저자) | 박효석 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | SCI | 국가명 | 영국 | |
논문명 | 국문 | 홀로세 중기 북극 해빙의 감소가 기후에 준 영향 | ||
영문 | The impact of Arctic sea ice loss on mid-Holocene climate | |||
발표일 | 2018.11.01 | |||
관련과제 | 지질 기록체를 활용한 한반도 아열대화 규명 연구 : 중기 홀로세 기후-지표환경 특성 평가 | |||
초록 |
학회/학술지명 | NATURE COMMUNICATIONS | 주저자(교신저자) | 박효석 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | SCI | 국가명 | 영국 | |
논문명 | 국문 | 홀로세 중기 북극 해빙의 감소가 기후에 준 영향 | ||
영문 | The impact of Arctic sea ice loss on mid-Holocene climate | |||
발표일 | 2018.11.01 | |||
관련과제 | 지질 기록체를 활용한 한반도 아열대화 규명 연구 : 중기 홀로세 기후-지표환경 특성 평가 | |||
초록 |