학회/학술지명 | 지질학회지(대한지질학회) | 주저자(교신저자) | 김진철 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | 등재학술지 | 국가명 | 한국 | |
논문명 | 국문 | 토양쐐기층의 광여기루미네선스 연대측정 | ||
영문 | OSL dating in the sediments including soil wedgestructures | |||
발표일 | 2018.10.01 | |||
관련과제 | 지질 기록체를 활용한 한반도 아열대화 규명 연구 : 중기 홀로세 기후-지표환경 특성 평가 | |||
초록 |
학회/학술지명 | 지질학회지(대한지질학회) | 주저자(교신저자) | 김진철 | |
---|---|---|---|---|
발표매체 | 등재학술지 | 국가명 | 한국 | |
논문명 | 국문 | 토양쐐기층의 광여기루미네선스 연대측정 | ||
영문 | OSL dating in the sediments including soil wedgestructures | |||
발표일 | 2018.10.01 | |||
관련과제 | 지질 기록체를 활용한 한반도 아열대화 규명 연구 : 중기 홀로세 기후-지표환경 특성 평가 | |||
초록 |